|
|||||||
|
Membres de l'Organisation météorologique mondiale avec indication de la date de ratification ou d'adhésionA - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - ZActuellement 185 États Membres
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 11 septembre 1956 |
| Afrique du Sud | 17 janvier 1950 |
| Albanie | 29 juillet 1957 |
| Algérie | 4 avril 1963 |
| Allemagne [1] | 10 juin 1954 |
| Angola | 16 mars 1977 |
| Antigua-et-Barbuda | 16 novembre 1988 |
| Arabie saoudite | 26 février 1959 |
| Argentine | 2 janvier 1951 |
| Arménie | 16 septembre 1992 |
| Australie | 14 mars 1949 |
| Autriche | 23 février 1955 |
| Azerbaïdjan | 27 décembre 1993 |
| Bahamas | 29 novembre 1973 |
| Bahreïn | 21 avril 1980 |
| Bangladesh | 24 août 1973 |
| Barbade | 22 mars 1967 |
| Bélarus | 12 avril 1948 |
| Belgique | 2 février 1951 |
| Belize | 25 mai 1982 |
| Bénin | 14 avril 1961 |
| Bhoutan | 11 février 2003 |
| Bolivie (État plurinational de) | 15 mai 1954 |
| Bosnie-Herzégovine | 1er juin 1994 |
| Botswana | 16 octobre 1967 |
| Brésil | 15 mars 1950 |
| Brunéi Darussalam | 26 novembre 1984 |
| Bulgarie | 12 mars 1952 |
| Burkina Faso | 31 octobre 1960 |
| Burundi | 30 octobre 1962 |
| Cambodge | 8 novembre 1955 |
| Cameroun | 17 décembre 1960 |
| Canada | 28 juillet 1950 |
| Cap-Vert | 21 octobre 1975 |
| Chili | 9 mai 1957 |
| Chine [2] | |
| Colombie | 5 janvier 1962 |
| Comores | Mars 1976 |
| Congo | 21 novembre 1960 |
| Cook (îles) | 18 octobre 1995 |
| Costa Rica | 16 décembre 1960 |
| Côte d'Ivoire | 31 octobre 1960 |
| Croatie | 9 octobre 1992 |
| Cuba | 4 mars 1952 |
| Chypre | 11 avril 1963 |
| Danemark | 10 juillet 1951 |
| Djibouti | 30 juin 1978 |
| Dominique | 21 février 1980 |
| Égypte | 10 janvier 1950 |
| El Salvador | 27 mai 1955 |
| Émirats arabes unis | 17 décembre 1986 |
| Équateur | 7 juin 1951 |
| Érythrée | 8 juillet 1993 |
| Espagne | 27 février 1951 |
| Estonie | 21 août 1992 |
| États-Unis d'Amérique | 4 mai 1949 |
| Éthiopie | 3 décembre 1953 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine [3] | 1er juin 1993 |
| Fédération de Russie [4] | 2 avril 1948 |
| Fidji | 18 mars 1980 |
| Finlande | 7 janvier 1949 |
| France | 5 décembre 1949 |
| Gabon | 5 juin 1961 |
| Gambie | 2 octobre 1978 |
| Géorgie | 1er septembre 1993 |
| Ghana | 6 mai 1957 |
| Grèce | 20 janvier 1950 |
| Guatemala | 21 mars 1952 |
| Guinée | 27 mars 1959 |
| Guinée-Bissau | 15 décembre 1977 |
| Guyana | 22 novembre 1966 |
| Haïti | 14 août 1951 |
| Honduras | 10 octobre 1960 |
| Hongrie | Février 1951 |
| Inde | 27 avril 1949 |
| Indonésie | 16 novembre 1950 |
| Iran, République islamique d' | 30 septembre 1959 |
| Iraq | 21 février 1950 |
| Irlande | 14 mars 1950 |
| Islande | 16 janvier 1948 |
| Israël | 30 septembre 1949 |
| Italie | 9 janvier 1951 |
| Jamaïque | 29 mai 1963 |
| Japon | 11 août 1953 |
| Jordanie | 11 juillet 1955 |
| Kazakhstan | 5 mai 1993 |
| Kenya | 2 juin 1964 |
| Kiribati | 26 mars 2003 |
| Koweït | 1er décembre 1962 |
| Lesotho | 3 août 1979 |
| Lettonie | 15 mai 1992 |
| Liban | 22 décembre 1948 |
| Libye | 29 December 1955 |
| Libéria | 7 février 1974 |
| Lituanie | 3 juin 1992 |
| Luxembourg | 29 octobre 1952 |
| Madagascar | 15 décembre 1960 |
| Malawi | 15 février 1965 |
| Malaisie | 19 mai 1958 |
| Maldives | 1er juin 1978 |
| Mali | 11 novembre 1960 |
| Malte | 28 décembre 1976 |
| Maroc | 3 janvier 1957 |
| Maurice | 17 juillet 1969 |
| Mauritanie | 23 janvier 1962 |
| Mexique | 27 mai 1949 |
| Micronésie, États fédérés de | 20 septembre 1995 |
| Monaco | 9 avril 1996 |
| Mongolie | 4 avril 1963 |
| Monténégro [5] | 6 décembre 2006 |
| Mozambique | 21 juin 1976 |
| Myanmar | Août 1949 |
| Namibie | 6 février 1991 |
| Népal | 12 août 1966 |
| Nicaragua | 27 février 1959 |
| Niger | 28 octobre 1960 |
| Nigéria | 30 novembre 1960 |
| Nioué | 31 mai 1996 |
| Norvège | 9 décembre 1948 |
| Nouvelle-Zélande | 2 avril 1948 |
| Oman | 3 janvier 1975 |
| Ouganda | 15 mars 1963 |
| Ouzbékistan | 23 décembre 1992 |
| Pakistan | 11 avril 1950 |
| Panama | 12 septembre 1967 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 décembre 1975 |
| Paraguay | 15 septembre 1950 |
| Pays-Bas | 12 septembre 1951 |
| Pérou | 30 décembre 1949 |
| Philippines | 5 avril 1949 |
| Pologne | 16 mai 1950 |
| Portugal | 15 janvier 1951 |
| Qatar | 4 avril 1975 |
| République arabe syrienne | 16 juillet 1952 |
| République bolivarienne du Venezuela | 16 juin 1950 |
| République centrafricaine | 28 juin 1961 |
| République de Corée | 15 février 1956 |
| République de Moldova | 21 novembre 1994 |
| République démocratique du Congo | 5 novembre 1960 |
| République démocratique populaire lao | 1er juin 1955 |
| République dominicaine | 15 septembre 1949 |
| République du Yémen [6] | |
| République kirghize | 20 juillet 1994 |
| République populaire démocratique de Corée | 27 mai 1975 |
| République tchèque | 25 janvier 1993 |
| République-Unie de Tanzanie | 14 septembre 1962 |
| Roumanie | 18 août 1948 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
14 décembre 1948 |
| Rwanda | |
| Sainte-Lucie | 2 mars 1981 |
| Salomon (îles) | 6 mai 1985 |
| Samoa | 11 juillet 1995 |
| Sao Tomé-et-Principe | 23 novembre 1976 |
| Sénégal | 1er novembre 1960 |
| Serbie [5] | |
| Seychelles | 15 février 1977 |
| Sierra Leone | 30 mars 1962 |
| Singapour | 24 janvier 1966 |
| Slovaquie | 11 février 1993 |
| Slovénie | 20 août 1992 |
| Somalie | 2 mars 1964 |
| Soudan | 3 décembre 1956 |
| Sri Lanka | 23 mai 1951 |
| Suède | 10 novembre 1948 |
| Suisse | 23 février 1949 |
| Suriname | 26 juillet 1976 |
| Swaziland | 2 novembre 1982 |
| Tadjikistan | 10 août 1993 |
| Tchad | 2 février 1961 |
| Thaïlande | 11 juillet 1949 |
| Timor-Leste, République démocratique du | 28 octobre 1960 |
| Togo | 4 décembre 2009 |
| Tonga | 25 février 1996 |
| Trinité-et-Tobago | 1er février 1963 |
| Tunisie | 22 janvier 1957 |
| Turkménistan | 4 décembre 1992 |
| Turquie | 5 août 1949 |
| Tuvalu | 22 septembre 2012 |
| Ukraine | 12 avril 1948 |
| Uruguay | 11 janvier 1951 |
| Vanuatu | 24 juin 1982 |
| Viet Nam, République socialiste du [7] | |
| Zambie | 28 décembre 1964 |
| Zimbabwe | 12 janvier 1981 |
|
|
Curaçao et Sint-Maarten |
12 septembre 1951 |
Hong Kong, Chine |
14 décembre 1948 |
Macao, Chine |
24 janvier 1996 |
Nouvelle-Calédonie |
5 décembre 1949 |
Polynésie française |
5 décembre 1949 |
Territoires britanniques des Caraïbes |
24 septembre 1953 |
[1] Par suite de l'adhésion de la République démocratique allemande (adhésion à l'OMM, dépôt de l'instrument le 23 mai 1973) à la République fédérale d'Allemagne, entrée en vigueur le 3 octobre 1990, les deux États allemands ont fusionné pour ne former qu'un État souverain. [2] L'observation suivante est communiquée à la demande du Gouvernement de la République populaire de Chine: «Le 11 octobre 1947, le représentant du Gouvernement chinois a signé la Convention de l'Organisation météorologique mondiale. Après la fondation de la République populaire de Chine, le siège auquel celle-ci avait droit à l'OMM a été usurpé par le clan de Tchang Kaï-chek. En effet, la «ratification» par ce dernier de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale, le 2 mars 1951, était illégale et nulle et sans effet. Le siège qui revient légitimement à la République populaire de Chine lui a été restitué le 25 février 1972.» [3] À la suite de la décision adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 avril 1993, cet État est provisoirement désigné, à toutes fins utiles à l'Organisation, sous le nom d'«ex‑République yougoslave de Macédoine» en attendant que soit réglée la divergence qui est apparue au sujet de la dénomination de l'État. [4] La Mission permanente de l'URSS à Genève a notifié officiellement à l'OMM le 25 décembre 1991 que la Fédération de Russie remplaçait l'URSS comme Membre de l'Organisation, avec l'appui des États de la Communauté des États indépendants. [5] La Yougoslavie a ratifié la Convention de l'Organisation météorologique mondiale le 7 décembre 1948. La République fédérale de Yougoslavie a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de l'OMM le 21 février 2001. Depuis le 4 février 2003, la dénomination «Serbie‑et‑Monténégro» a remplacé celle de «République fédérale de Yougoslavie.» Le 3 juin 2006, l'Assemblée nationale du Monténégro a adopté une déclaration d'indépendance. Le Président de la République de Serbie a annoncé au Secrétaire général de l'ONU que ladite république remplaçait l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tous les organismes du système des Nations Unies. L'ONU a confirmé le 6 juin 2006 la qualité de Membre de la République de Serbie. La Mission permanente de l'URSS à Genève a notifié officiellement à l'OMM le 25 décembre 1991 que la Fédération de Russie remplaçait l'URSS comme Membre de l'Organisation, avec l'appui des États de la Communauté des États indépendants. [7] La République du Viet Nam du Sud a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de l'OMM le 2 mars 1955. La République démocratique du Viet Nam a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de l'OMM le 8 juillet 1975. La réunification du Viet Nam a été conclue le 2 juillet 1976, donnant naissance à la République socialiste du Viet Nam. |
|
![]()