|
|||||
|
世界气象组织会员(含批准日期或加入日期)
目前国家会员 183个
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿富汗 | 1956年9月11日 |
| 阿尔巴尼亚 | 1957年7月29日 |
| 阿尔及利亚 | 1963年4月4日 |
| 安哥拉 | 1977年3月16日 |
| 安提瓜和巴布达 | 1988年11月16日 |
| 阿根廷 | 1951年1月2日 |
| 亚美尼亚 | 1992年9月16日 |
| 澳大利亚 | 1949年3月14日 |
| 奥地利 | 1955年2月23日 |
| 阿塞拜疆 | 1993年12月27日 |
| 巴哈马 | 1973年11月29日 |
| 巴林 | 1980年4月21日 |
| 孟加拉国 | 1973年8月24日 |
| 巴巴多斯 | 1967年3月22日 |
| 白俄罗斯 | 1948年4月12日 |
| 比利时 | 1951年2月2日 |
| 伯利兹 | 1982年5月25日 |
| 贝宁 | 1961年4月14日 |
| 不丹 | 2003年2月11日 |
| 玻利维亚(多民族国) | 1954年5月15日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1994年6月1日 |
| 博茨瓦纳 | 1967年10月16日 |
| 巴西 | 1950年3月15日 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1984年11月26日 |
| 保加利亚 | 1952年3月12日 |
| 布基纳法索 | 1960年10月31日 |
| 布隆迪 | 1962年10月30日 |
| 柬埔寨 | 1955年11月8日 |
| 喀麦隆 | 1960年12月17日 |
| 加拿大 | 1950年7月28日 |
| 佛得角 | 1975年10月21日 |
| 中非共和国 | 1961年6月28日 |
| 乍得 | 1961年2月2日 |
| 智利 | 1957年5月9日 |
| 中国 [1] | |
| 哥伦比亚 | 1962年1月5日 |
| 科摩罗 | 1976年3月 |
| 刚果 | 1960年11月21日 |
| 库克群岛 | 1995年10月18日 |
| 哥斯达黎加 | 1960年12月16日 |
| 科特迪瓦 | 1960年10月31日 |
| 克罗地亚 | 1992年10月9日 |
| 古巴 | 1952年3月4日 |
| 塞浦路斯 | 1963年4月11日 |
| 捷克共和国 | 1993年1月25日 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1975年5月27日 |
| 刚果民主共和国 | 1960年11月5日 |
| 丹麦 | 1951年7月10日 |
| 吉布提 | 1978年6月30日 |
| 多米尼加 | 1980年2月21日 |
| 多米尼加共和国 | 1949年9月15日 |
| 厄瓜多尔 | 1951年6月7日 |
| 埃及 | 1950年1月10日 |
| 萨尔瓦多 | 1955年5月27日 |
| 厄立特里亚 | 1993年7月8日 |
| 爱沙尼亚 | 1992年8月21日 |
| 埃塞俄比亚 | 1953年12月3日 |
| 斐济 | 1980年3月18日 |
| 芬兰 | 1949年1月7日 |
| 法国 | 1949年12月5日 |
| 加蓬 | 1961年6月5日 |
| 冈比亚 | 1978年10月2日 |
| 格鲁吉亚 | 1993年9月1日 |
| 德国[2] | 1954年6月10日 |
| 加纳 | 1957年5月6日 |
| 希腊 | 1950年1月20日 |
| 危地马拉 | 1952年3月21日 |
| 几内亚 | 1959年3月27日 |
| 几内亚比绍 | 1977年12月15日 |
| 圭亚那 | 1966年11月22日 |
| 海地 | 1951年8月14日 |
| 洪都拉斯 | 1960年10月10日 |
| 匈牙利 | 1951年2月 |
| 冰岛 | 1948年1月16日 |
| 印度 | 1949年4月27日 |
| 印度尼西亚 | 1950年11月16日 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1959年9月30日 |
| 伊拉克 | 1950年2月21日 |
| 爱尔兰 | 1950年3月14日 |
| 以色列 | 1949年9月30日 |
| 意大利 | 1951年1月9日 |
| 牙买加 | 1963年5月29日 |
| 日本 | 1953年8月11日 |
| 约旦 | 1955年7月11日 |
| 哈萨克斯坦 | 1993年5月5日 |
| 肯尼亚 | 1964年6月2日 |
| 基里巴斯 | 2003年3月26日 |
| 科威特 | 1962年12月1日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1994年7月20日 |
| 老挝人民民主共和国 | 1955年6月1日 |
| 拉脱维亚 | 1992年5月15日 |
| 黎巴嫩 | 1948年12月22日 |
| 莱索托 | 1979年8月3日 |
| 利比里亚 | 1974年2月7日 |
| 利比亚 | 1955年12月 |
| 立陶宛 | 1992年6月3日 |
| 卢森堡 | 1952年10月29日 |
| 马达加斯加 | 1960年12月15日 |
| 马拉维 | 1965年2月15日 |
| 马来西亚 | 1958年5月19日 |
| 马尔代夫 | 1978年6月1日 |
| 马里 | 1960年11月11日 |
| 马耳他 | 1976年12月28日 |
| 毛里塔尼亚 | 1962年1月23日 |
| 毛里求斯 | 1969年7月17日 |
| 墨西哥 | 1949年5月27日 |
| 密克罗尼西亚 | 1995年9月20日 |
| 摩尔多瓦共和国 | 1994年11月21日 |
| 摩纳哥 | 1996年4月9日 |
| 蒙古 | 1963年4月4日 |
| 黑山 [3] | 2006年12月6日 |
| 摩洛哥 | 1957年1月3日 |
| 莫桑比克 | 1976年6月21日 |
| 缅甸 | 1949年8月19日 |
| 纳米比亚 | 1991年2月6日 |
| 尼泊尔 | 1966年8月12日 |
| 荷兰 | 1951年9月12日 |
| 新西兰 | 1948年4月2日 |
| 尼加拉瓜 | 1959年2月27日 |
| 尼日尔 | 1960年10月28日 |
| 尼日利亚 | 1960年11月30日 |
| 纽埃 | 1996年5月31日 |
| 挪威 | 1948年12月9日 |
| 阿曼 | 1975年1月3日 |
| 巴基斯坦 | 1950年4月11日 |
| 巴拿马 | 1967年9月12日 |
| 巴布亚新几内亚 | 1975年12月15日 |
| 巴拉圭 | 1950年9月15日 |
| 秘鲁 | 1949年12月30日 |
| 菲律宾 | 1949年4月5日 |
| 波兰 | 1950年5月16日 |
| 葡萄牙 | 1951年1月15日 |
| 卡塔尔 | 1975年4月4日 |
| 大韩民国 | 1956年2月15日 |
| 罗马尼亚 | 1948年8月18日 |
| 俄罗斯联邦 [5] | 1948年4月2日 |
| 卢旺达 | 1963年2月4日 |
| 圣卢西亚 | 1981年3月2日 |
| 萨摩亚 | 1995年7月11日 |
| 圣多美和普林西比 | 1976年11月23日 |
| 沙特阿拉伯 | 1959年2月26日 |
| 塞纳加尔 | 1960年11月1日 |
| 塞舌尔 | 1977年2月15日 |
| 塞尔维亚 [3] | |
| 塞拉利昂 | 1962年3月30日 |
| 新加坡 | 1966年1月24日 |
| 斯洛伐克 | 1993年2月11日 |
| 斯洛文尼亚 | 1992年8月20日 |
| 所罗门群岛 | 1985年5月6日 |
| 索马里 | 1964年3月2日 |
| 南非 | 1950年1月17日 |
| 西班牙 | 1951年2月27日 |
| 斯里兰卡 | 1951年5月23日 |
| 苏丹 | 1956年12月3日 |
| 苏里南 | 1976年7月26日 |
| 斯威士兰 | 1982年11月2日 |
| 瑞典 | 1948年11月10日 |
| 瑞士 | 1949年2月23日 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 1952年7月16日 |
| 塔吉克斯坦 | 1993年8月10日 |
| 泰国 | 1949年7月11日 |
| 前南斯拉夫马其顿共和国[6] | 1993年6月1日 |
| 多哥 | 1960年10月28日 |
| 汤加 | 1996年2月25日 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1963年2月1日 |
| 突尼斯 | 1957年1月22日 |
| 土耳其 | 1949年8月5日 |
| 土库曼斯坦 | 1992年12月4日 |
| 东帝汶民主共和国 | 2009年12月4日 |
| 乌干达 | 1963年3月15日 |
| 乌克兰 | 1948年4月12日 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1986年12月17日 |
| 大不列颠和北爱尔兰联合王国 | 1948年12月14日 |
| 坦桑尼亚 | 1962年9月14日 |
| 美利坚合众国 | 1949年5月4日 |
| 乌拉圭 | 1951年1月11日 |
| 乌兹别克斯坦 | 1992年12月23日 |
| 瓦努阿图 | 1982年6月24日 |
| 委内瑞拉波利瓦尔共和国 | 1950年6月16日 |
| 越南 [7] | |
| 也门 [4] | |
| 赞比亚 | 1964年12月28日 |
| 津巴布韦 | 1981年1月12日 |
| 英属加勒比地区 | 1953年9月24日 |
| 法属波利尼西亚 | 1949年12月5日 |
| 中国香港 | 1948年12月14日 |
| 中国澳门 | 1996年1月24日 |
| 库拉索岛和圣马丁岛 | 1951年9月12日 |
| 新喀里多尼亚 | 1949年12月5日 |
[1] 应中华人民共和国政府的要求,声明如下:
“1947年10月11日,中国政府代表签署了世界气象组织公约。中华人民共和国成立后, 她在世界气象组织的合法席位被蒋介石集团篡夺,它于1951年3月2日“批准”世界气象组织公约是非法和无效的。 中华人民共和国的合法席位于1972年2月25日恢复。”
[2] 通过德意志民主共和国(1973年5月23日交存加入世界气象组织文书) 加入德意志联邦共和国,并于1990年10月3日开始生效,两个德国联合组成一个主权国家。
[3] 南斯拉夫于1948年12月7日批准世界气象组织公约。 南斯拉夫联盟共和国于2001年2月21日交存加入WMO公约文书。自2003年2月4日起,南斯拉夫联盟共和国称为“塞尔维亚和黑山” 。
2006年6月3日黑山国民大会通过独立宣言。塞尔维亚共和国总统照会联合国秘书长,塞尔维亚和黑山联盟的联合国会籍,包括在联合国系统所有机构的会籍由塞尔维亚共和国继续。2006年6月6日联合国确认了它的会籍。2006年6月28日黑山共和国成为联合国会员。
[4]阿拉伯也门共和国(1971年6月8日交存批准书)和也门人民民主共和国(1969年1月28日交存批准书)的外交部长通知,如1990年5月22日星期二宣布的,也门人民民主共和国和阿拉伯也门共和国合并成一个单一的主权国家,称为也门共和国。
[5] 1991年12月25日苏联常驻日内瓦代表团正式照会本组织,苏联的WMO会籍将在独立国家联合体的支持下由俄罗斯联邦继续。
[6] 根据联合国大会于1993年4月8日作出的决定,在解决其国名的分歧前,该国家在该组织的所有场合均称为“前南斯拉夫马其顿共和国”。
[7] 南越共和国于1955年3月2日交存加入世界气象组织公约文书,越南民主共和国于1975年7月8日交存加入世界气象组织公约文书。越南于1976年7月2日完成统一,称为越南社会主义共和国。
![]()