Manifestations en marge de la Conférence
Lundi 31 août - Après-midi |
||
| Organisateur | Thème | Documents correspondants |
| Forum humanitaire mondial/OMM | Des informations météorologiques pour tous [pdf] |
|
Mardi 1er septembre - Déjeuner |
||
| Organisateur | Thème | Documents correspondants |
| Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et Centre d'étude sur les changements climatiques et les catastrophes relevant de la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge |
Gestion des risques de catastrophes et prise en compte de l'information climatologique: enjeux et perspectives, approche multinationale Croix-Rouge/IRI [pdf] | |
| Institut des hautes études internationales et du développement (HEID) | L'information climatologique au service de la prise de décisions | |
| Institut de climatologie du globe et d'écologie relevant de Roshydromet et de l'Académie russe des sciences |
Stabilisation du climat par la géo-ingénierie | |
Mardi 1er septembre - Après-midi
|
||
| Organisateur | Thème | Documents correspondants |
| Programme hydrologique international relevant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (PHI de l'UNESCO) | Eaux souterraines et climat [pdf] |
|
| Service d'assistance pour la gestion intégrée des crues (SAGIC) | Les crues dans le contexte du changement global [pdf] | Présentation par W. Grabs [ppt] |
| Pacte mondial de l'ONU/Conseil mondial des entreprises pour le développement durable/Initiative de l'OMM pour le climat | Pacte mondial de l'ONU – Initiative pour le climat – Sommet mondial des entreprises sur le changement climatique (Copenhague) | |
Mercredi 2 septembre - Déjeuner |
||
| Organisateur | Thème | Documents correspondants |
| WWF | Lancement du rapport sur les rétroactions arctiques [pdf] | |
| Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) | Réseau mondial pour l'adaptation au changement climatique: faciliter l'accès à l'information sur le climat pour les besoins de l'adaptation [pdf] | |
| U.S. Geological Survey, USAID et NOAA | Utilisation des données Landsat dans le cadre du système d'alerte rapide aux risques de famine et du projet RANET | |
Mercredi 2 septembre - Après-midi |
||
| Organisateur | Thème | Documents correspondants |
| Programme alimentaire mondial (PAM) et Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) | Mécanisme d'assurance reposant sur des indices météorologiques: cas de la Chine, de l'Éthiopie et de l'Inde [pdf] | |
| Université de Genève | Adaptation à l'évolution qualitative et quantitative des ressources en eau dans le contexte du changement climatique | |
| L'Université de Zurich et la coopération internationale – Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) | Intégrer les approches mondiales et locales pour l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes dans les régions montagneuses [pdf] | |
